BORN
Может ли придать солидный облик кабинету руководителя мебель, относящаяся к экономичному сегменту? Может ли такая мебель быть оригинальной, эффектно дополняя образ своего владельца? И наконец, может ли она верой и правдой служить долгие годы, не теряя презентабельного внешнего вида? Да, может, если это мебель для руководителя «BORN».
Технические характеристики | |
Толщина столешницы: | 38 мм. |
Опоры столов: | ЛДСП 38 мм с металлическими вставками |
Толщина каркасов: | 25 мм. |
Основной материал: | трехслойное экологически чистое ДСП, класс эмиссии Е1 |
Материал покрытия: | износоустойчивый ламинат с пропиткой меламиновыми смолами |
Защита торцевых поверхностей основных элементов: | кромка ПВХ, толщина 2 мм. |
Лицевая фурнитура: | алюминий |
Регулируемые опоры столов и шкафов: | металлические с пластиковым основанием, диапазон регулировок – до 15 мм |
Ящики тумб: | фолдинг 12 мм. |
Замки на тумбах: | центральные |
Направляющие: | роликовые |
Силовые сочленения: | эксцентриковые стяжки |
Упаковка: | многослойный гофрокартон, прокладки из пробкового дерева, пенопласт, пластиковые уголки |
Гарантия: | 60 месяцев |
Картинка | Артикул | Габаритные размеры | Описание | Вес (кг) | Объем (м.куб.) | Цена |
Столы руководителя | ||||||
В 103 | 1600х800х750 | Столешница и опоры из ЛДСП толщиной 38мм., кромка ПВХ т. 2мм.Опоры комплектуются регулируемыми опорами и декоративными алюминевыми трубками. | 66,0 | 0,143 | 11 550,50 | |
В 102 | 1700х800х750 | Столешница и опоры из ЛДСП толщиной 38мм., кромка ПВХ т. 2мм. Опоры комплектуются регулируемыми опорами и декоративными алюминевыми трубками. | 70,0 | 0,148 | 12 182,30 | |
В 101 | 2000х900х750 | 83,0 | 0,189 | 13 391,30 | ||
Брифинг-приставка | ||||||
В 300 | 1750х600х38 | Из ЛДСП т. 38мм., кромка ПВХ т. 2мм. Только для комплектации стола В-102. Комплектация стола В-103 возможна только с изменением геометрии стыка*. Необходимо комплектовать 2-я опорами В-602.*см. вкладку «Техническая информация» |
23,0 | 0,055 | 3 954,60 | |
В 301 | 900х800х38 | Из ЛДСП т. 38мм., кромка ПВХ т. 2мм. Необходимо комплектовать опорой В-602.1 | 19,0 | 0,043 | 2 952,30 | |
В 302 | 1300х800х38 | 28,0 | 0,061 | 4 144,40 | ||
В 303 | 800х700х38 | 15,0 | 0,034 | 2 054,00 | ||
В 304 | 1200х700х38 | 23,0 | 0,045 | 2 951,00 | ||
В 602.1 | D-120х697 | Опора металлическая с регулировкой, цвет алюминий, диаметр 120мм. | 6 | 0,017 | 3 198,00 | |
Тумба подкатная | ||||||
В 201 | 480х455х660 | Тумба комплектуется центральным замком на 3 ящика и колесными опорами. Ручка врезная, цвет алюминий. Ящики-фолдинги, роликовые направляющие. | 28 | 0,058 | 6 931,60 | |
Тумба мобильная | ||||||
В 202 | 1200х500х660 | Тумба мобильная комплектуется, по желанию, слайд-дверями В-550 или В-552. Ручка врезная, цвет алюминий. Ящики можно устанавливать и слева и справа. Роликовые направляющие. | 57,0 | 0,099 | 10 840,70 | |
В 550 | 578х18х542 | Слайд-дверь из ЛДСП т.18 мм., ручка врезная, цвет алюминий. | 5,0 | 0,019 | 2 161,90 | |
В 552 | 578х22х542 | Слайд-дверь стеклянная в алюминевой рамке, стекло тонированное пленкой, бронза. Ручки кнопки, цвет алюминий. | 4,1 | 0,016 | 3 744,00 | |
2_B552 | 646х646х70 | Ящик- тара из ЛДСП, для перевозки стеклянных дверей. | 6 | 0,019 | 692,90 | |
Фригобар | ||||||
В 450 | 900х600х1045 | Из ЛДСП т. 18, 25мм., кромка ПВХ т. 2 и 0,8мм. Тумба из 2-х секций. Ручка скоба, цвет алюминий. Необходимо докупать опоры мебельные UZ40-100-4 (набор из 4-штук). Внутренний размер секции под холодильник 440х548х534мм. Размер надставки 900х480х225 | 68 | 0,187 | 11 222,90 | |
АС-25В | 350х395х458 | Минибар Cold Vine. Корпус минибара из качественного материалла, способ охлаждения — абсорбционный, светодиодная подстветка. Одна полка внутри. Объем — 20,22л. | 15,0 | 0,085 | 27 162,20 | |
Стол журнальный | ||||||
В 131 | 700х700х500 | ЛДСП т. 38мм., кромка ПВХ т. 2мм и 0,8мм. | 27,0 | 0,068 | 4 049,50 | |
Стол переговорный | ||||||
В 123 | 1000х1000х750 | ЛДСП т. 38мм., кромка ПВХ т. 2мм и 0,8мм. | 47,0 | 0,137 | 7 372,30 | |
В 121 | 2000х900х750 | ЛДСП т. 38мм., кромка ПВХ т. 2мм и 0,8мм. | 85,0 | 0,2 | 13 312,00 | |
В 122 | 3000х1300х750 | ЛДСП т. 38мм., кромка ПВХ т. 2мм и 0,8мм. Длина центральной части 1566мм, длина приставной части 717мм | 174,0 | 0,324 | 25 594,40 | |
Элементы для коференц стола | ||||||
В 305 | 1000х800х38 | Столешница выполнена из ЛДСП толщиной 38 мм. | 22,0 | 0,043 | 2 837,90 | |
В 601 | 996х566х710 | Из ЛДСП т. 38, 25мм., кромка ПВХ т.0,8мм. | 25,0 | 0,07 | 4 303,00 | |
В 305.2 | 1000х800х750 | Столешница выполнена из ЛДСП толщиной 38 мм. Опоры из ЛДСП т. 38, 25мм., кромка ПВХ т.0,8мм. | 47,0 | 0,111 | 7 140,90 | |
В 306 (L/R) * | 840х840х750 | ЛДСП т. 38мм., кромка ПВХ т. 2мм и 0,8мм.
*см. вкладку «Техническая информация» |
38,0 | 0,094 | 6 433,70 | |
Каркас гардеробов без верха и низа | ||||||
В 701 | 900х435х1904 | Внимание!!! Каркасы без верхнего и нижнего горизонтального щита. Каркасы шкафов выполнены из ЛДСП толщиной 25мм., кромка ПВХ т. 2мм. Задняя стенка из ХДФ т.4мм разрезная в паз. Внутренние полки из ЛДСП 18мм., кромка ПВХ т.0,8 мм. | 52,0 | 0,106 | 6 711,90 | |
Гардероб 600 | ||||||
В 703 | 600х435х1904 | Внимание!!! Каркасы без верхнего и нижнего горизонтального щита. Каркасы шкафов выполнены из ЛДСП толщиной 25мм., кромка ПВХ т. 2мм. Задняя стенка из ХДФ т.4мм разрезная в паз. Внутренние полки из ЛДСП 18мм., кромка ПВХ т.0,8 мм. | 36,0 | 0,111 | 4 507,10 | |
В 531 | 545х18х1898 | Дверь вкладная универсальная, из ЛДСП т. 18мм., кромка ПВХ т. 0,8мм. Ручка скоба, цвет алюминий. | 15,0 | 0,059 | 2 178,80 | |
В 880 | 600х450х25 | ЛДСП т 25мм., кромка ПВХ т. 2 с фасадной стороны, кромка ПВХ т. 0,8 с трех сторон. В упаковке один горизонтальный щит, который можно устанавливать вверху или внизу изделия. | 5,0 | 0,013 | 821,60 | |
Стеллажи | ||||||
В 410 | 900х435х770 | Стеллажи без верхнего и нижнего горизонтального щита. Выполнены из ЛДСП толщиной 25мм., кромка ПВХ т. 2мм. Задняя стенка из ХДФ т.3,2мм. Внутренние полки из ЛДСП 18мм., кромка ПВХ т.0,8 мм. | 19,0 | 0,041 | 2 589,60 | |
В 420 | 900х435х1136 | 30,0 | 0,071 | 3 889,60 | ||
В 430 | 900х435х1904 | 50,0 | 0,11 | 6 919,90 | ||
В 411 | 475х435х770 | Стеллажи без верхнего и нижнего горизонтального щита. Выполнены из ЛДСП толщиной 25мм., кромка ПВХ т. 2мм. Задняя стенка из ХДФ т.3,2мм. Внутренние полки из ЛДСП 18мм., кромка ПВХ т.0,8 мм. | 15,0 | 0,036 | 2 224,30 | |
В 421 | 475х435х1136 | 24,0 | 0,053 | 3 263,00 | ||
В 431 | 475х435х1904 | 41,0 | 0,11 | 5 422,30 | ||
Двери | ||||||
В 510 (L/R) | 422х18х765 | Дверь вкладная, из ЛДСП т. 18мм., кромка ПВХ т. 0,8мм. Ручка скоба, цвет алюминий. | 5,0 | 0,015 | 1 076,40 | |
В 520 (L/R) | 422х18х1131 | 7,0 | 0,022 | 1 320,80 | ||
В 530 | 422х18х1900 | 12,0 | 0,046 | 1 934,40 | ||
Двери с замком | ||||||
В 510 (RZ) | 422х18х765 | Дверь вкладная, из ЛДСП т. 18мм., кромка ПВХ т. 0,8мм. Ручка скоба, цвет алюминий. Комплектуется замком. | 5,0 | 0,015 | 1 402,70 | |
В 530 (RZ) | 422х18х1900 | 12,0 | 0,046 | 2 306,20 | ||
Двери стеклянные | ||||||
В 511 | 421х4х766 | Стекло -тонированное, бронза. Ручка скоба, цвет алюминий. Двери вкладные. | 4,0 | 0,007 | 1 271,40 | |
В 521 | 421х4х1132 | 6,0 | 0,01 | 1 634,10 | ||
KF | 100х100х10 | Фурнитура для стеклянных дверей | 0,22 | 0,001 | 613,60 | |
2_B521, 2_XGD-42 |
1190х476х40 | Ящик — тара из ЛДСП, для перевозки стеклянных дверей | 9,0 | 0,020 | 595,40 | |
Двери стеклянные в AL-рамке | ||||||
В 512 (L/R) | 420х22х766 | Стеклянная дверь в алюминевой рамке, стекло — тонированное пленкой, бронза. Ручка скоба, цвет алюминий. Двери вкладные. | 4,42 | 0,017 | 3 654,30 | |
В 522 (L/R) | 420х22х1132 | 6,3 | 0,025 | 5 001,10 | ||
В 532 | 420х22х1900 | 11,0 | 0,040 | 7 816,90 | ||
2_B512 | 946х486х70 | Ящик — тара из ЛДСП, для перевозки стеклянных дверей | 8,5 | 0,017 | 692,90 | |
2_B522, 2_XRG-42 |
1290х445х50 | 13,0 | 0,029 | 924,30 | ||
2_B532 | 2046х486х94 | 5,0 | 0,042 | 1 210,30 | ||
Горизонтальные панели для стеллажей | ||||||
В 810 | 475х450х25 | ЛДСП т 25мм., кромка ПВХ т. 2 с фасадной стороны, кромка ПВХ т. 0,8 с трех сторон. В упаковке один горизонтальный щит, который можно устанавливать вверху или внизу изделия. | 4,0 | 0,011 | 720,20 | |
В 820 | 900х450х25 | ЛДСП т 25мм., кромка ПВХ т. 2 с фасадной стороны, кромка ПВХ т. 0,8 с трех сторон. В упаковке один горизонтальный щит, который можно устанавливать вверху или внизу изделия. | 8,0 | 0,019 | 1 108,90 | |
В 830 | 1426х450х25 | ЛДСП т 25мм., кромка ПВХ т. 2 с фасадной стороны, кромка ПВХ т. 0,8 с трех сторон. В упаковке один горизонтальный щит, который можно устанавливать вверху или внизу изделия. | 12,0 | 0,031 | 1 713,40 | |
В 840 | 1376х450х25 | ЛДСП т 25мм., кромка ПВХ т. 2 с фасадной стороны, кромка ПВХ т. 0,8 с трех сторон. В упаковке один горизонтальный щит, который можно устанавливать вверху или внизу изделия. | 12,0 | 0,03 | 1 608,10 | |
В 850 | 1851х450х25 | ЛДСП т 25мм., кромка ПВХ т. 2 с фасадной стороны, кромка ПВХ т. 0,8 с трех сторон. В упаковке один горизонтальный щит, который можно устанавливать вверху или внизу изделия. | 16,0 | 0,039 | 2 070,90 | |
В 860 | 1801х450х25 | ЛДСП т 25мм., кромка ПВХ т. 2 с фасадной стороны, кромка ПВХ т. 0,8 с трех сторон. В упаковке один горизонтальный щит, который можно устанавливать вверху или внизу изделия. | 15,0 | 0,038 | 1 974,70 | |
В 870 | 2276х450х25 | ЛДСП т 25мм., кромка ПВХ т. 2 с фасадной стороны, кромка ПВХ т. 0,8 с трех сторон. В упаковке один горизонтальный щит, который можно устанавливать вверху или внизу изделия. | 20,0 | 0,048 | 2 529,80 | |
Топ с надставкой | ||||||
В 801 | 1426х450х250 | ЛДСП т 25мм., кромка ПВХ т. 2мм. Верхняя декоративная панель для низких шкафов, позволяет расширить дизайнерские решения. | 21,5 | 0,056 | 3 950,70 | |
Опора металлическая для шкафов | ||||||
UZ 40-100 | 57х57х100 | Опора регулируемая, цвет алюминий. | 0,0128 | 0,001 | 443,30 | |
UZ40-100-4 | 114х114х110 | Опоры регулируемые, цвет алюминий.Набор из 4-х штук. | 0,52 | 0,003 | 1 771,90 | |
UZ40-100-6 | 260х57х120 | Опоры регулируемые, цвет алюминий.Набор из 6-ти штук. | 0,76 | 0,003 | 2 657,20 | |
Каркас шкафа-купе | ||||||
В 440 | 1202х452х1954 | Корпус шкафа выполнены из ЛДСП толщиной 25мм.Задняя стенка из ХДФ т.4мм разрезная в паз. Внутренние полки из ЛДСП 18мм. | 108,0 | 0,241 | 14 496,30 | |
В 540 | 580х18х1898 | Дверь вкладная, из ЛДСП т. 18мм., кромка ПВХ т. 0,8мм. Ручка скоба, цвет алюминий. | 16,0 | 0,061 | 3 151,20 | |
В 542 | 582х22х1898 | Стеклянная дверь в алюминевой рамке, стекло — тонированное пленкой, бронза. Ручка скоба, цвет алюминий. | 12,0 | 0,043 | 8 230,30 | |
1_B542 | 2025х595х35 | Ящик — тара из ЛДСП, для перевозки стеклянных дверей | 4,0 | 0,042 | 1 479,40 |